Inscrição (Piloto + credencial) – R$ 180 antecipado até o dia 20/02/18 e R$ 230 dia
14h às 20h - Pista liberada com cronometragem
20h às 21h – Mata-mata para as categorias (7.0, 7.5, 8.0, 8.5 e 9.0)
Premiação – Troféu para Campeão, vice e 3º colocado de cada categoria
Cronometragem – CRONOS
Estacionamento – R$15
Bilheteria – R$15
| Nome do Piloto | gustavo perroni | 
| Competição | Arrancada | 
| Categoria Pref. | DES 7.8 | 
| Número do Carro | 741 | 
| Cidade | Jaú | 
 
										
										
									
									| Nome do Piloto | evandro stefani | 
| Competição | Arrancada | 
| Categoria Pref. | DES 8.5 | 
| Número do Carro | 101 | 
| Cidade | Cerquilho | 
 
										
										
									
									| Nome do Piloto | rogerio mattos | 
| Competição | Arrancada | 
| Categoria Pref. | DES 8.5 | 
| Número do Carro | 550 | 
| Cidade | São Paulo | 
 
										
										
									
									| Nome do Piloto | Gilson rodrigues marcelino junior | 
| Competição | Arrancada | 
| Categoria Pref. | DES 9.0 | 
| Número do Carro | Bqg6154 | 
| Cidade | Votorantim | 
 
										
										
									
									| Nome do Piloto | Alison de oliveira souza silva | 
| Competição | Arrancada | 
| Categoria Pref. | DES 8.5 | 
| Número do Carro | 71 | 
| Cidade | São Paulo | 
 
										
										
									
									| Nome do Piloto | Alison de oliveira souza silva | 
| Competição | Arrancada | 
| Categoria Pref. | DES 8.5 | 
| Número do Carro | 71 | 
| Cidade | São Paulo | 
 
										
										
									
									| Nome do Piloto | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | 
| Competição | Arrancada | 
| Categoria Pref. | DES 7.8 | 
| Número do Carro | 058 | 
| Cidade | Sorocaba | 
 
										
										
									
									| Nome do Piloto | Danilo Xavier Moreira | 
| Competição | Arrancada | 
| Categoria Pref. | DT-B | 
| Número do Carro | 1327 | 
| Cidade | São Paulo | 
